本文へ移動

診療科を探す

医師名で探す

閉じる

臨床検査科

診療実績

外部精度管理実績

  2021年度 2022年度 2023年度
日本臨床検査技師会 (A+B) 
98.9%
(A+B) 
99.1%
(A+B) 
98.1%
日本医師会 93.7点 96.8点 94.3点
大阪府医師会 98.4点 94.7点 98.6点

検査実績

  2021年度 2022年度 2023年度
採血患者述べ数 66,874 65,001 60,419
総検査件数(項目)*1 1,198,747 1,136,731 1,165,696
微生物検査件数 15,521 12,352 14,118
病理検査件数
(迅速含む)
3,289 2,916 2,423
細胞診検査件数
(迅速含む)
1,633 1,621 1,629
生理検査件数 22,127 20,985 22,496
*1 総検査件数:
微生物、病理、細胞診、生理機能のぞく

血液製剤使用状況

  2021年度 2022年度 2023年度
RBC使用単位数 1,840 2,119 1,979
FFP使用単位 73 60 44
PC使用単位数 385 350 40
自己血貯血パック数 4 2 2

主な生理機能検査実績

  2021年度 2022年度 2023年度
安静時12誘導心電図 12,837 11,937 12,163
ホルター心電図 378 354 307
トレッドミル負荷心電図 45 43 39
CPX 65 40 36
肺機能検査 63 90 1,731
血圧脈波
(ABI)
570 584 555
心臓超音波
(経胸壁)
3,147 2,992 2,860
心臓超音波
(経食道)
21 25 7
腹部超音波 1,021 1,108 940
頚動脈超音波 334 311 320
下肢静脈超音波 1,163 1,417 1,464
脳波 24 32 30
睡眠時無呼吸
(簡易型)
30 27 22
睡眠時無呼吸
(精密)
30 16 14
純音聴力 1,166 1,190 1,091
チンパノメトリー 109 111 104
耳小骨筋反射 70 54 55
耳鳴 - - -
電気味覚 16 13 14
呼気NO検査 0 0 60

主な眼科機器別検査実績

  2021年度 2022年度 2023年度
視力検査 5,508 5,264 4,826
眼圧検査 5,655 5,334 4,967
Goldman視野計 361 348 243
Humphrey視野計 276 304 302
眼位(HESS) 123 103 152
中心CFF 99 68 50
スペキュラーマイクロスコープ 211 232 186
アムスラーチャート 14 4 2
眼軸長測定(IOLマスター・Aモード) 179 199 160
Bモード 38 27 22
光干渉断層計 2,364 2,344 2,274
眼底カメラ 991 1,036 709
蛍光眼底造影(FA・IA) 79 79 48
自発蛍光撮影 13 8 7
光干渉断層血管撮影 - 20 18